ДИМ-40
ДИМ-40
ДИМ-40
Эксплуатационная производительность дезинтеграции по исходному материалу
4 пробы/час или не менее 100 кг
Объем камеры, л, не менее
40
Масса исходного материала, кг, не более
25
Крупность исходного материала, мм, не более
50
Частота вращения импеллера, мин-1
50..1800
| Эксплуатационная производительность дезинтеграции по исходному материалу | 4 пробы/час или не менее 100 кг |
| Объем камеры, л, не менее | 40 |
| Масса исходного материала, кг, не более | 25 |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 50 |
| Частота вращения импеллера, мин-1 | 50..1800 |
| Расход воды при дешламации, л/мин, не менее | 60 |
| Потребляемая мощность, кВт,не более | 5,5 |
| Масса мельницы, кг, не более | 440 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 880*1172*2350 |
Принцип работы основан на использовании интенсивного механического воздействия на обрабатываемую среду, импеллером (шнеком), вращающимся с высокой скоростью.