Каталог

Название Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более Масса, кг Напряжение питания, В Рабочая площадь сита, м2
Делитель проб ДП-4
Делитель проб ДП-5
Делитель проб ДП-8
МЛ-20 615*400*1200 45
ДВГ-2-250х125 1106*400*787 600 380±38
ДВГ-250х125 1106*400*383 250 380±38
ДЩЛ 250х400 1710*1110*1120 1470 380±38
ДЩЛ 180х250 1090*638*1400 750 380±38
ДЩЛ 100х100 825*430*705 205 380±38
ДКВЩ 1100…1600*755*2350 1200 380±38
МШЛ-75 1150*875*1130 270 380±38
МШЛ-50 910*840*1040 230 380±38
СКО-1,0 2550*880*890 270 380
СКО-0,5 2090*930*850 262 380
СКЛ-0,2 1241*473*810 85 380
МОД-0,03СКЛ 650*450*610 (1050) 65 220±22 0,015
МОД-0,02СКЛ 650*450*610 (1050) 65 220±22 0,01
СМС-20-ПМ1 560*270*340 50±1 220±22
СЭМС-ИКЛ 500*400*850 200 220±22
СЭМС1-20М4 1050*650*850 230 380±30
Связаться с нами
запросить цену
заказать консультацию