Каталог

Название Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более Масса, кг Напряжение питания, В Рабочая площадь сита, м2
ГИП3-0,3 1350*520*585 115 380±38 0.3
ГИП4-0,15П 1490*600*990 50 220/380 (от генератора) 0.15
ГИ-0,6 с 3 просевной поверхностью 2150*1250*1550 450 380±38 0.6
ГИ-0,6 с 2 просевной поверхностью 2000*1250*1400 430 380±38 0.6
ГИ-0,6 с 1 просевной поверхностью 1900*1250*1200 380 380±38 0.6
ГИ-0,3 с 3 просевной поверхностью 1400*650*1050 185 380±38 0.3
ГИ-0,3 с 2 просевной поверхностью 1400*650*950 170 380±38 0.3
ГИ-0,3 с 1 просевной поверхностью 1400*650*750 155 380±38 0.3
ГИ-0,15 с 3 просевной поверхностью 1100*500*800 53 380±38 0.15
ГИ-0,15 с 2 просевной поверхностью 1050*500*750 48 380±38 0.15
ГИ-0,15 с 1 просевной поверхностью 1000*500*700 43 380±38 0.15
Связаться с нами
запросить цену
заказать консультацию